Le pneu tout-terrain Deegan 38 de Mickey Thompson est conçu avec une bande de roulement spécifique à tous les terrains et des composés exclusifs. Sa construction robuste en fait un excellent choix pour les camionnettes et les VUS d'aujourd'hui. Le Deegan 38 tout-terrain est assorti d'une garantie limitée de 96 560 km (60 000 miles) sur la bande de roulement pour les dimensions « VUS » et de 88 540 km (55 000 miles) pour les dimensions « LT ».
Composé de gomme renforcé à la silice pour une performance optimale par tous les temps, une résistance accrue aux coupures et aux ébréchures, et une longévité exceptionnelle.
Châssis à haute résistance à la traction pour un poids réduit, une durabilité accrue et un confort de conduite amélioré.
Angles de dépouille variables et chanfreins sur les bords de la bande de roulement pour limiter la rétention de pierres.
Épaulements biseautés et profil Sidebiters à deux pas pour une traction hors route optimale.
Barrettes de liaison des éléments de la bande de roulement pour une stabilité et une réactivité accrues.
| TIRE SIZE | EQUIV. SIZE | LOAD RANGE | SIDE WALL | SERVICE DESC. | (MEAS.RIMWD.) APPD.RIM WIDTH INCHES | MAX. INFL. PSI | MAX. LOAD LBS. | OVERALL DIAMETER INCHES | SECTION TREAD WIDTH WIDTH INCHES INCHES | TREAD APPROX. DEPTH WEIGHT 32NDS LBS. | |||
| 235/75R15 | 29X9.00R15 | XL | RWL | 109T | (6.5)6.0-8.0 | 50 | 2,271 | 28.7 | 9.3 | 6.7 | 14.0 | 34 | |
| 31X10.50R15LT | C | RWL | 109R | (8.5)7.0-9.0 | 50 | 2,270 | 30.2 | 10.6 | 8.3 | 16.5 | 43 | ||
| 235/70R16 | 29X9.00R16 | STD | RWL | 106T | (7.0)6.0-8.0 | 44 | 2,094 | 28.8 | 9.4 | 7.4 | 13.5 | 34 | |
| LT245/70RI6 | 30X9.50R16LT | E | RWL | I18R | (7.0)6.5-8.0 | 80 | 2,910 | 29.5 | 9.8 | 7.9 | 16.5 | 43 | |
| 255/70RI6 | 30X10.00R16 | STD | RWL | 111T | (7.5)6.5-8.5 | 44 | 2,403 | 30.0 | 10.2 | 8.0 | 14.0 | 37 | |
| LT245/75R16 | 31X9.50R16LT | E | RWL | 120R | (7.0)6.5-8.0 | 80 | 3,042 | 30.4 | 9.7 | 7.5 | 16.5 | 34 | |
| 265/70R16 | 31X10.50R16 | STD | RWL | 112T | (8.0)7.0-9.0 | 44 | 2,469 | 30.4 | 10.8 | 8.3 | 14.0 | 40 | |
| LT265/70R16 | 31X10.50R16LT | E | RWL | 121R | (8.0)7.0-9.0 | 80 | 3,195 | 30.6 | 10.9 | 8.6 | 16.5 | 47 | |
| 265/75R16 | 32XI0.50R16 | STD | RWL | 116T | (7.5)7.0-9.0 | 44 | 2,756 | 31.6 | 10.5 | 7.7 | 14.0 | 41 | |
| LT265/75R16 | 32X10.50R16LT | E | RWL | 123R | (7.5)7.0-9.0 | 80 | 3,415 | 31.6 | 10.6 | 7.8 | 16.5 | 50 | |
| LT285/75R16 | 33X11.50R16LT | E | RWL | 126R | (8.0)7.5-9.5 | 80 | 3,750 | 32.6 | 11.6 | 8.9 | I7.0 | 54 | |
| LT265/65R17 | 31X10.50R17LT | E | RWL | 120R | (8.0)75-9.5 | 80 | 3,085 | 30.5 | 10.7 | 8.7 | 16.0 | 47 | |
| 265/70R17 | 32X10.50R17 | STD | RWL | 115T | (8.0)7.0-9.0 | 44 | 2,679 | 31.4 | 10.7 | 8.3 | 14.0 | 42 | |
| LT265/70R17 | 32X10.50R17LT | E | RWL | 121S | (8.0)7.0-9.0 | 80 | 3,195 | 31.7 | 10.9 | 8.6 | 16.5 | 50 | |
| LT275/70R17 | 32X11.OOR17LT | E | RWL | 121R | (8.0)7.0-9.0 | 80 | 3,195 | 32.2 | 11.0 | 8.9 | 16.5 | 51 | |
| LT285/65R17 | 32X11.50R17 | E | RWL | 121S | (8.5)7.5-10.0 | 80 | 3,195 | 31.6 | 11.5 | 9.4 | 16.0 | 51 | |
| LT285/70R17 | 33X11.50R17LT | E | RWL | 121S | (8.5)7.5-9.5 | 80 | 3,195 | 32.8 | 11.4 | 9.1 | I7.0 | 55 | |
| 265/60R18 | 31X10.50R8 | STD | RWL | 11OT | (8.0)7.5-9.5 | 44 | 2,337 | 30.6 | 10.7 | 8.6 | 12.5 | 38 | |
| LT265/60R18 | 31X10.50R18LT | E | BLK | 119S | (8.0)7.5-9.5 | 80 | 3,000 | 30.5 | 10.7 | 8.8 | 16.0 | 48 | |
| 265/65R18 | 32X10.50R18 | STD | RWL | 114T | (8.0)7.5-9.5 | 44 | 2,601 | 31.5 | 10.7 | 8.5 | 13.0 | 42 | |
| 275/65R18 | 32X11.O0R18 | STD | RWL | 116T | (8.0)7.5-9.5 | 44 | 2,756 | 32.1 | 11.0 | 8.7 | 13.0 | 42 | |
| LT275/70R18 | 33X11.O0R18LT | E | RWL | 125S | (8.0)7.0-9.0 | 80 | 3,640 | 33.2 | 11.1 | 8.9 | 16.0 | 57 | |
| LT285/65R18 | 33X11.50R18LT | E | RWL | 125S | (8.5)8.0-10.0 | 80 | 3,640 | 32.6 | I1.6 | 9.4 | 16.0 | 57 | |
| LT295/70R18 | 34X12.00R18LT | E | BLK | 129S | (8.5)7.5-10.0 | 80 | 4,080 | 34.3 | 12.0 | 9.4 | 170 | 60 | |
| 265/50R20 | 3IX10.50R20 | XL | RWL | 111T | (8.5)7.5-9.5 | 50 | 2,403 | 30.5 | 10.9 | 8.8 | 12.0 | 40 | |
| 275/55R20 | 32X11.00R20 | XL | RWL | 117T | (8.5)7.5-9.5 | 50 | 2,833 | 31.9 | 10.9 | 9.1 | 12.5 | 43 | |
| 275/60R20 | 33X11.00R20 | STD | RWL | 115T | (8.0)Z.5-9.5 | 44 | 2,679 | 33.0 | 10.9 | 8.9 | 12.5 | 43 | |
| LT285/55R20 | 33X11.50R20LT | E | BLK | 122R | (9.0)8.0-10.0 | 80 | 3,305 | 32.4 | 11.7 | 9.7 | 16.0 | 58 | |
| 35X12.50R20LT | E | BLK | 121R | (10.0)8.5-11.0 | 65 | 3,195 | 34.7 | 12.5 | 10.0 | 16.5 | 65 | ||
| 285/45R22 | 32X11.50R22 | XL | BLK | 114T | (9.5)9.0-10.5 | 50 | 2,601 | 32.0 | 11.3 | 9.9 | 12.0 | 44 | |
| 305/45R22 | 33X12.50R22 | XL | BLK | 118T | (10.0)9.5-11.5 | 50 | 2,910 | 32.7 | 12.0 | 10.4 | 12.0 | 48 | |
SERVICE DESCRIPTION AND MAX LOAD,DATA IS FOR SINGLE REAR TIRE APPLICATIONS.