La sculpture asymétrique réduit le bruit et améliore la tenue de route et le confort de conduite.
Les larges lamelles latérales à quatre pas offrent une traction hors route inégalée.
La technologie Powerply XD intègre une cordelette 50 % plus épaisse dans la troisième couche inclinée, pour une meilleure résistance aux crevaisons, une direction plus réactive et une stabilité accrue.
Les nervures d'éjection de pierres empêchent les gravillons de se coincer dans les rainures.
Le composé renforcé à la silice améliore la résistance à l'usure, aux coupures et aux ébréchures, ainsi que l'adhérence et le freinage sur sol mouillé.
Disponible pour des jantes de 15 à 24 pouces, ce pneu convient à une large gamme de véhicules surélevés ou non.
Plusieurs dimensions offrent une capacité de charge accrue, notamment la catégorie de charge F. Des dimensions adaptées à la flottaison et supportant des charges réduites sont également disponibles pour les pick-ups, SUV et Jeeps légers.
| T1RE S1ZE | EQU1V. S1ZE | LOAD RANGE | S1DE WALL | SERV1CE DESC. | (MEAS.R1M WD.) APPD.R1M W1DTH 1NCHES | MAX. 1NFL. PS1 | MAX. LOAD LBS. | OVERALL D1AMETER 1NCHES | SECT1ON W1DTH 1NCHES | TREAD W1DTH 1NCHES | TREAD DEPTH 32NDS | APPROX. WE1GHT LBS. | ||
| 33X12.50R15LT | C | BLK | 108Q | (10.0)8.0-11.0 | 35 | 2,205 | 32.7 | 12.2 | 9.8 | 21.0 | 60 | |||
| 35X12.50R15LT | C | BLK | 113Q | (10.0)8.0-11.0 | 35 | 2,535 | 34.6 | 13.1 | 10.1 | 21.0 | 70 | |||
| LT285/75R16 | 33X11.50R16LT | E | BLK | 126Q | (8.0)7.5-9.5 | 80 | 3,750 | 33.0 | 11.2 | 8.8 | 19.0 | 63 | ||
| LT315/75R16 | 35X12.50R16LT | E | BLK | 127Q | (8.5)8.0-11.0 | 65 | 3,860 | 34.5 | 12.6 | 9.7 | 20.5 | 72 | ||
| LT285/70R17 | 33X11.50R17LT | E | BLK | 121Q | (8.5)7.5-9.5 | 80 | 3,195 | 33.0 | 11.5 | 9.0 | 19.0 | 65 | ||
| D | BLK | 114Q | (10.0)8.5-11.0 | 50 | 2.600 | 33.0 | 12.3 | 10.4 | 21.0 | 67 | ||||
| LT305/65R17 | 33X12.50R17LT | E | BLK | 121Q | (9.0)8.5-11.0 | 65 | 3,195 | 32.7 | 12.3 | 9.9 | 21.0 | 67 | ||
| 35X12.50R17LT | D | BLK | 119Q | (10.0)8.0-11.0 | 50 | 3.000 | 34.8 | 12.5 | 10.0 | 21.0 | 69 | |||
| LT315/70R17 | 35X12.50R17LT | E | BLK | 121Q | (9.5)8.0-11.0 | 65 | 3,195 | 34.6 | 12.6 | 10.0 | 21.0 | 70 | ||
| 37X12.50R17LT | D | BLK | 124Q | (10.0)8.0-11.0 | 50 | 3,525 | 36.8 | 13.0 | 10.2 | 22.0 | 78 | |||
| 40X13.50R17LT | C | BLK | 121Q | (11.0)8.5-11.5 | 35 | 3,195 | 39.8 | 13.6 | 11.0 | 22.0 | 91 | |||
| LT²85/65R18 | 33X1L.50R18LT | E | BLK | 125Q | (8.5)8.0-10.0 | 80 | 3,640 | 33.4 | 11.2 | 9.5 | 19.0 | 65 | ||
| 33X12.50R18LT | E | BLK | 118Q | (10.0)8.5-11.0 | 65 | 2,910 | 32.7 | 12.8 | 10.6 | 21.0 | 67 | |||
| LT305/60R18 | 33X12.50R18LT | F | BLK | 126Q | (9.0)8.5-11.0 | 80 | 3,750 | 32.7 | 12.4 | 10.1 | 21.0 | 67 | ||
| 35X12.50R18LT | D | BLK | 118Q | (10.0)8.5-11.0 | 50 | 2,910 | 34.8 | 12.5 | 10.1 | 21.0 | 73 | |||
| LT305/70R18 | 35X12.50R18LT | E | BLK | 126Q | (9.0)8.0-10.0 | 65 | 3,750 | 35.1 | 12.4 | 9.9 | 21.0 | 72 | ||
| LT285/55R20 | 33X11.50R20LT | E | BLK | 122Q | (9.0)8.0-10.0 | 80 | 3,305 | 32.6 | 11.7 | 9.3 | 18.5 | 65 | ||
| LT295/55R20 | 33X12.00R20LT | E | BLK | 123Q | (9.5)8.0-10.5 | 80 | 3,415 | 33.1 | 12.3 | 10.2 | 20.0 | 68 | ||
| 33X12.50R20LT | E | BLK | 114Q | (10.0)8.5-11.0 | 65 | 2,600 | 32.7 | 12.2 | 10.7 | 21.0 | 68 | |||
| LT305/55R20 | 33X12.50R20LT | F | BLK | 125Q | (9.5)8.5-11.0 | 80 | 3,640 | 33.5 | 12.2 | 10.4 | 20.5 | 69 | ||
| 33X13.50R20LT | F | BLK | 120Q | (11.0)9.5-12.0 | 80 | 3,085 | 32.6 | 13.3 | 11.4 | 21.0 | 73 | |||
| 35X12.50R20LT | F | BLK | 125Q | (10.0)8.5-11.0 | 80 | 3,640 | 34.7 | 12.4 | 10.2 | 21.0 | 72 | |||
| 35X13.50R20LT | F | BLK | 126Q | (11.0)9.5-12.0 | 80 | 3,750 | 34.6 | 13.2 | 1l.1 | 21.0 | 81 | |||
| 37X12.50R20LT | E | BLK | 126Q | (10.0)8.5-11.0 | 65 | 3,750 | 36.7 | 12.6 | 10.3 | 21.0 | 79 | |||
| 37X14.50R20LT | E | BLK | 128Q | (11.5)10.0-13.0 | 65 | 3,970 | 36.9 | 14.5 | 10.8 | 21.0 | 89 | |||
| 38X15.50R20LT | E | BLK | 128Q | (12.5)11.0-14.0 | 65 | 3,970 | 37.8 | 15.4 | 12.3 | 21.0 | 94 | |||
| 33X12.50R22LT | F | BLK | 114Q | (10.0)8.5-11.0 | 80 | 2,600 | 32.7 | 12.3 | 10.9 | 21.0 | 68 | |||
| 35X12.50R22LT | F | BLK | 121Q | (10.0)8.5-11.0 | 80 | 3,195 | 34.8 | 12.3 | 10.4 | 21.0 | 76 | |||
| LT325/50R22 | 35X13.00R22LT | F | BLK | 127Q | (10.0)9.0-12.0 | 80 | 3,860 | 35.1 | 12.9 | 11.4 | 21.0 | 80 | ||
| 37X13.50R22LT | F | BLK | 128Q | (11.0)8.5-12.0 | 80 | 3,970 | 36.9 | 13.4 | 10.8 | 21.0 | 82 | |||
| 38X15.50R22LT | E | BLK | 128Q | (12.5)11.0-14.0 | 65 | 3,970 | 37.8 | 15.5 | 12.3 | 21.0 | 94 | |||
| F | BLK | 125Q | (11.5)10.0-13.0 | 80 | 3,640 | 37.0 | 14.1 | 10.8 | 21.0 | 88 | ||||
| 38X15.50R24LT | F | BLK | 128Q | (12.5)1.0-14.0 | 80 | 3,970 | 38.0 | 14.9 | 12.3 | 21.0 | 95 | |||
DESCRIPTION DU SERVICE : LES DONNÉES DE CHARGE MAXIMALE SONT DESTINÉES AUX APPLICATIONS À UN SEUL TUBES ARRIÈRE