Mickey thompson
SIDEBITTER II
Présentation du produit :
La jante Mickey Thompson Sidebiter II s'inspire du design révolutionnaire du pneu Mickey Thompson Sidebiter, doté d'une bande de roulement latérale. Son design à 7 branches lui confère une grande robustesse et une finition noire satinée. La Sidebiter II est disponible dans une gamme complète de dimensions, de 15x8 à 22x12.
Le nouveau cache-moyeu offre un accès facile aux moyeux de verrouillage.
Résistance à la charge élevée pour une robustesse et une durabilité accrues.
Cachet de moyeu à visser en plastique noir anticorrosion.
| SZE | BOLT CIRCLE | BACK SPACE INCHES | 0FFSET MM | HUB BORE MM | MAX LOAD LBS. | REPLACEMENT CAP | APPROX. WT.LBS |
| 15X8 | 5X4.50 | 3.63 | -22 | 81.51 | 2,000 | 90000019900 | 21 |
| 15X10 | 5X4.50 | 3.63 | -48 | 81.51 | 2,000 | 90000019900 | 25 |
| 16X8 | 6X5.50 | 4.50 | 0 | 106.10 | 2,600 | 90000019863 | 23 |
| 16X8 | 8X6.50 | 4.50 | 0 | 125.20 | 3,640 | 90000019864 | 25 |
| 17X9 | 5X5.00 | 4.50 | -12 | 78.11 | 2,600 | 90000019900 | 29 |
| I7X9 | 6X5.50 | 5.00 | 0 | 106.10 | 2,600 | 90000019863 | 28 |
| 20X9 | 5X5.50 | 5.00 | 0 | 87.00 | 2,600 | 90000019862 | 38 |
| 20X9 | 6X135 | 5.00 | 0 | 87.00 | 3,250 | 90000019863 | 38 |
| 20X9 | 6X5.50 | 5.00 | 0 | 106.10 | 3,250 | 90000019863 | 38 |
| 20X12 | 6X135/6X5.50 | 4.75 | -44 | 106.10 | 2,600 | 90000030414 | 42 |
| 20X12 | 8X170 | 4.75 | -44 | 125.22 | 3,640 | 90000019864 | 46 |
| 20X12 | 8X180 | 5.25 | -32 | 124.31 | 3,640 | 90000019864 | 46 |
| 20X12 | 8X6.50 | 4.75 | -44 | 125.22 | 3,640 | 90000019864 | 46 |
| 22X10 | 8X170 | 5.00 | -12 | 125.22 | 3,640 | 90000019864 | 46 |
| 22X10 | 8X6.50 | 5.00 | -12 | 125.22 | 3,640 | 90000019864 | 46 |
| 22X12 | 6X135/6X5.50 | 4.75 | -44 | 106.10 | 2,600 | 90000030414 | 51 |
| 22X12 | 8X170 | 4.75 | -44 | 125.22 | 3,640 | 90000019864 | 51 |
| 22X12 | 8X180 | 5.25 | -32 | 124.31 | 3,640 | 90000019864 | 50 |
| 22X12 | 8X6.50 | 4.75 | -44 | 125.22 | 3.640 | 90000019864 | 51 |
Demande maintenant