Westlake
CB972/CB972E
Présentation du produit :
La conception agressive des crampons, avec de larges blocs au centre de la bande de roulement, offre une excellente traction et un freinage optimal sur les routes accidentées, boueuses ou gravillonnées. L'autonettoyage facilite l'entretien.
Ce pneu est adapté aux secteurs minier, forestier, de la construction et de l'extraction de roches, avec la possibilité d'une utilisation très ponctuelle sur route.
Les composés de gomme spéciaux de la bande de roulement résistent à l'écaillage et à l'arrachement en conditions tout-terrain difficiles.
| Size | LR/PR | Service index | Tread Depth ( mm) | Standard Rim | Overall Diameter (mm) | Section Width (mm) | Max.Load Capacity at Cold Inflation Pressure | |||||||
| Single | Dual | |||||||||||||
| (kg) | (Ibs) | (kPa) | (psi) | (kg) | (Ibs) | (kPa) | (psi) | |||||||
| 8.25R16(CB972) | H/16 | 128/124J | 18.0 | 6.50H | 865 | 225 | 1800 | 3970 | 770 | 112 | 1600 | 3525 | 770 | 112 |
| 9.00R20(CB972) | H/16 | 144/142F | 22.0 | 7.0 | 1019 | 259 | 2800 | 6175 | 900 | 130 | 2650 | 5840 | 900 | 130 |
| 10.00R20(CB972) | H/16 | 146/143F | 24.0 | 7.5 | 1065 | 278 | 3000 | 6610 | 830 | 120 | 2725 | 6005 | 830 | 120 |
| 10.00R20(CB972) | J/18 | 149/146F | 24.0 | 7.5 | 1065 | 278 | 3250 | 7160 | 930 | 135 | 3000 | 6610 | 930 | 135 |
| 11.00R20(CB972) | J/18 | 152/149F | 24.5 | 8.0 | 1096 | 293 | 3550 | 7825 | 930 | 135 | 3250 | 7165 | 930 | 135 |
| 12.00R20(CB972) | J/18 | 154/151F | 25.5 | 8.5 | 1136 | 315 | 3750 | 8270 | 830 | 120 | 3450 | 7610 | 830 | 120 |
| 12.00R24(CB972) | L/20 | 160/157C | 25.0 | 8.5 | 1226 | 315 | 4500 | 9920 | 900 | 131 | 4125 | 9090 | 900 | 131 |
| 12.00R24(CB972E) | L/20 | 160/157C | 32.0 | 8.5 | 1238 | 315 | 4500 | 9920 | 900 | 131 | 4125 | 9090 | 900 | 131 |
| 325/95R24(CB972E) | M/22 | 162/160D | 32.0 | 9.00 | 1228 | 325 | 4750 | 0470 | 850 | 123 | 4500 | 9920 | 850 | 123 |
| 11R22.5(CB972) | G/14 | 144/142G | 23.0 | 8.25 | 1065 | 279 | 2800 | 6175 | 720 | 105 | 2650 | 5840 | 720 | 105 |
| 11R22.5(CB972) | H/16 | 148/145J | 23.0 | 8.25 | 1065 | 279 | 3150 | 6940 | 850 | 123 | 2900 | 6390 | 850 | 123 |
| 12R22.5(CB972) | J/18 | 152/149F | 24.5 | 9.00 | 1096 | 300 | 3550 | 7830 | 930 | 135 | 3250 | 7160 | 930 | 135 |
| 275/70R22.5(CB972) | H/16 | 148/145J | 20.0 | 8.25 | 964 | 276 | 3150 | 6940 | 900 | 130 | 2900 | 6395 | 900 | 130 |
| 295/80R22.5(CB972) | H/16 | 150/147K | 21.0 | 9.00 | 1050 | 298 | 3350 | 7390 | 830 | 120 | 3075 | 6780 | 830 | 120 |
| 295/80R22.5(CB972) | J/18 | 152/149J | 21.0 | 9.00 | 1050 | 298 | 3550 | 7830 | 900 | 131 | 3250 | 7160 | 900 | 131 |
| 11R24.5(CB972) | G/14 | 146/143F | 23.0 | 8.25 | 1116 | 279 | 3000 | 6610 | 720 | 105 | 2725 | 6005 | 720 | 105 |
| 11R24.5(CB972) | H/16 | 149/146F | 23.0 | 8.25 | 1116 | 279 | 3250 | 7160 | 830 | 120 | 3000 | 6610 | 830 | 120 |
Demande maintenant