Westlake
EZ591
Présentation du produit :
Pneus haute performance économiques adaptés à une utilisation mixte.
La conception robuste et uniforme de la bande de roulement centrale réduit l'usure et prolonge la durée de vie du pneu.
La bande de roulement bénéficie d'une formule résistante à l'usure et aux coupures, améliorant ainsi les performances globales du pneu.
| Size | LR/PR | Service index | Tread Depth ( mm) | Standard Rim | Overal l Diameter (mm) | Section Width (mm) | Max.Load Capacity at Cold Inflation Pressure | ||||||
| Single | Dual | ||||||||||||
| (kg) | (Ibs) | (kPa) (psi) | (kg) | (Ibs) | (kPa) | (psi) | |||||||
| 11R22.5 | H/16 | 148/145K | 19.5 | 8.25 | 1065 | 279 | 3150 | 6940 | 850 123 | 2900 | 6390 | 850 | 123 |
| 12R22.5 | J/18 | 152/149K | 19.5 | 9.00 | 1085 | 300 | 3550 | 7830 | 930 135 | 3250 | 7160 | 930 | 135 |
| 295/80R22.5 | J/18 | 152/149J | 21.0 | 9.00 | 1044 | 298 | 3550 | 7830 | 900 131 | 3250 | 7160 | 900 | 131 |
| 315/80R22.5 | L/20 | 157/154K | 20.0 | 9.00 | 1082 | 312 | 4125 | 9090 | 900 130 | 3750 | 8270 | 900 | 130 |
Demande maintenant