Aeolus
Neo Construct D
Présentation du produit :
Amélioration des performances de conduite grâce à des rainures transversales plus larges et plus profondes.
Rigidité de la bande de roulement accrue grâce à une conception à blocs interconnectés.
Empreinte au sol optimisée grâce à une conception d'épaulement avancée. Capacité de charge élevée grâce à une conception de talon optimisée.
Bonne résistance à la fatigue grâce à une pénétration complète des câbles.
Durée de vie prolongée grâce à une double couche de gomme.
| Size | Ply Rating | Single Max. Load(kg) | DualMax. Load(kg) | Single (kPa) | Dual (kPa) | LI/SS | Second. LI/SS | Tread depth | M+S | Remark |
mm | ||||||||||
| 11R22.5 | 18 | 3000 | 2725 | 830 | 830 | 146/143L | 148/145K | 24.5 | √ | |
| 12R22.5 | 18 | 3550 | 3250 | 930 | 930 | 152/149L | --- | 23.5 | √ | |
| 13R22.5 | 18 | 4000 | 3350 | 875 | 875 | 156/150K | 154/151L | 22 | √ | |
| 295/80R22.5 | 18 | 3550 | 3250 | 900 | 900 | 152/149L | --- | 22 | √ | |
| 315/80R22.5 | 18 | 4000 | 3350 | 850 | 850 | 156/150K | 154/150M | 23 | √ | |
| 325/95R24 | 22 | 4750 | 4500 | 850 | 850 | 162/160K | --- | 20.6 | √ | |
| 425/65R22.5 | 20 | 5150 | ---- | 828 | ---- | 165K | --- | 24 | √ |
Demande maintenant