Aeolus
ADC53
Présentation du produit :
Roue motrice adaptée aux chaussées mixtes et en mauvais état.
Double renfort en nylon au niveau du talon pour une meilleure capacité de charge.
Excellente résistance du talon aux surcharges et sous-gonflages.
L'utilisation de câbles HT haute intensité augmente la résistance de la carcasse de 30 % par rapport aux câbles classiques. La conception optimisée de la bande de roulement assure une usure uniforme. Bonnes performances d'adhérence, de traction et d'évacuation de l'eau.
| Size | Ply Rating | Single Max. Load(kg) | DualMax. Load(kg) | Single (kPa) | Dual (kPa) | LI/SS | Second. LI/SS | Tread depth | M+S | Remark |
mm | ||||||||||
| 11R22.5 | 16 | 3000 | 2725 | 830 | 830 | 146/143L | 148/145K | 22.5 | √ | |
| 11R24.5 | 16 | 3250 | 3000 | 830 | 830 | 149/146L | --- | 22.5 | √ | |
| 12R22.5 | 18 | 3550 | 3250 | 930 | 930 | 152/149L | --- | 19.5 | √ | |
| 13R22.5 | 18 | 3750 | 3450 | 830 | 830 | 154/151K | 156/150G | 20.6 | √ | |
| 275/70R22.5 | 18 | 3150 | 2900 | 900 | 900 | 148/145L | --- | 17.5 | √ | |
| 295/80R22.5 | 18 | 3550 | 3250 | 900 | 900 | 152/149L | --- | 19 | √ | |
| 315/80R22.5 | 18 | 3750 | 3450 | 830 | 830 | 154/151M | 156/150L | 19.5 √ | ||
| 315/80R22.5 | 20 | 4125 | 3750 | 900 | 900 | 157/154M | --- | 19.5 | √ | |
| 11.00R20 | 18 | 3550 | 3250 | 930 | 930 | 152/149K | --- | 18.5 | √ | |
| 12.00R20 | 18 | 3750 | 3450 | 830 | 830 | 154/151K | --- | 20.6 | √ | |
| 12.00R20 | 20 | 4000 | 3650 | 900 | 900 | 156/153K | --- | 20.6 | √ | |
| 12.00R20 | 22 | 4250 | 3875 | 970 | 970 | 158/155J | --- | 20.6 | √ | |
| 12.00R24 | 20 | 4500 | 4125 | 900 | 900 | 160/157K | --- | 20.6 | √ | |
Demande maintenant