Aeolus
ADC52
Présentation du produit :
Pneu moteur conçu pour les routes mixtes et en mauvais état.
La conception à gros blocs améliore la tenue de route sur chaussée mixte et optimise l'adhérence et la traction. L'épaulement ouvert prévient l'usure irrégulière et favorise la dissipation de la chaleur.
La carcasse et le talon renforcés améliorent la capacité de charge du pneu.
Le composé de gomme spécial offre une excellente résistance à l'usure et un kilométrage élevé.
| Size | Ply Rating | Single Max. Load(kg) | DualMax. Load(kg) | Single (kPa) | Dual (kPa) | LI/SS | Second. LI/SS | Tread depth | M+S | Remark |
| mm | ||||||||||
| 11R22.5 | 16 | 3000 | 2725 | 830 | 830 | 146/143K | --- | 24 | √ | |
| 13R22.5 | 18 | 3750 | 3450 | 830 | 830 | 154/151K | 156/150G | 24 | √ | |
| 295/80R22.5 | 18 | 3550 | 3250 | 900 | 900 | 152/149K | --- | 24 | √ | |
| 315/80R22.5 | 18 | 3750 | 3450 | 830 | 830 | 156/150K | --- | 23 | √ | |
| 315/80R22.5 | 20 | 4125 | 3750 | 900 | 900 | 157/154K | --- | 23 | √ | |
| 10.00R20 | 18 | 3250 | 3000 | 930 | 930 | 149/146K | --- | 20.5 | √ |
Demande maintenant