Aeolus
Neo Allroads D
Présentation du produit :
Roue motrice adaptée au transport régional et longue distance.
Meilleure traction grâce à des rainures plus profondes et plus larges et à un espacement spécifique des blocs de la bande de roulement.
Usure uniforme optimale grâce à la conception des blocs connectés.
Confort et réduction du bruit grâce à la conception irrégulière des blocs.
Usure uniforme optimale grâce à une conception optimisée des épaules.
Bonne résistance à la fatigue grâce à une carcasse à pénétration complète.
Durée de vie accrue grâce à la double couche de la bande de roulement.
| Size | Ply Rating | Single Max. Load(kg) | DualMax. Load(kg) | Single (kPa) | Dual (kPa) | LI/SS | Second. LI/SS | Tread depth mm | M+S | Remark |
| 215/75R17.5 | 16 | 1700 | 1600 | 700 | 700 | 126/124M | --- | 15 | √ | |
| 225/70R19.5 | 14 | 1800 | 1700 | 760 | 760 | 128/126M | --- | 15 | √ | |
| 235/75R17.5 | 16 | 2000 | 1900 | 775 | 775 | 132/130M | --- | 16 | √ | |
| 265/70R19.5 | 16 | 2500 | 2360 | 830 | 830 | 140/138M | --- | 16.5 | √ | |
| 265/70R19.5 | 18 | 2725 | 2575 | 830 | 830 | 143/141J | 146/146F | 16.5 | √ | |
| 285/70R19.5 | 16 | 3000 | 2800 | 850 | 850 | 146/144L | 145/143M | 16 | √ |
Demande maintenant