Aeolus
Neo Allroads T2
Présentation du produit :
Utilisation sur remorque.
Bon kilométrage grâce à une bande de roulement plus large et des rainures plus profondes.
Meilleure tenue de route grâce aux rainures en zigzag.
Confort accru et réduction du bruit grâce à la conception irrégulière des blocs.
Excellente évacuation des pierres grâce à la conception des rainures à angle variable.
Bonne résistance à la fatigue grâce à la pénétration complète de la carcasse.
Le composé à haute teneur en silice garantit une faible résistance au roulement et un faible dégagement de chaleur.
| Size | Ply Rating | Single Max. Load(kg) | DualMax. Load(kg) | Single (kPa) | Dual (kPa) | LI/SS | Second. LI/SS | Tread depth | M+S | Remark |
| mm | ||||||||||
| 215/75R17.5 | 18 | 2180 | 2060 | 850 | 850 | 135/133J | --- | 12.5 | √ | |
| 235/75R17.5 | 18 | 2725 | 2575 | 875 | 875 | 143/141J | 144/144F | 12.5 | √ | |
| 245/70R17.5 | 18 | 2725 | 2575 | 875 | 875 | 143/141J | 146/146F | 11 | √ | |
| 265/70R19.5 | 18 | 2725 | 2575 | 850 | 850 | 143/141J | 146/146F | 13 | √ | |
| 285/70R19.5 | 18 | 3350 | 3150 | 900 | 900 | 150/148J | --- | 14.5 | √ | |
| 385/55R22.5 | 20 | 4500 | ---- | 900 | ---- | 160K | 158L | 15.5 | √ | |
| 385/65R22.5 | 20 | 5000 | ---- | 900 | ---- | 164K | 158L | 16.5 | √ | |
| 425/65R22.5 | 20 | 5150 | ---- | 825 | ----- | 165K | --- | 16.5 | √ | |
| 445/65R22.5 | 20 | 5800 | ---- | 900 | ---- | 169K | --- | 16.5 | √ |
Demande maintenant