Aeolus
ADW80
Présentation du produit :
Roue motrice adaptée aux routes enneigées ;
Les rainures transversales haute densité offrent une excellente adhérence ;
Le composé de gomme spécial conserve sa souplesse même à basse température et assure une bonne traction ;
Sculpture M+S offrant une excellente traction et une grande longévité.
| Size | Ply Rating | Single Max. Load(kg) | DualMax. Load(kg) | Single (kPa) | Dual (kPa) | LI/SS | Second. LI/SS | Tread depth | M+S | Remark |
| mm | ||||||||||
| 295/80R22.5 | 18 | 3550 | 3250 | 900 | 900 | 152/149L | --- | 24 | √ | |
| 315/70R22.5 | 18 | 3450 | 3150 | 830 | 830 | 152/148M | 154/150L | 24 | √ | |
| 315/80R22.5 | 18 | 3750 | 3450 | 830 | 830 | 154/151M | 156/150L | 24 | √ | |
| 315/80R22.5 | 20 | 4125 | 3750 | 900 | 900 | 157/154M | --- | 24 | √ |
Demande maintenant