Westlake
ND783
Présentation du produit :
L'épaulement large offre une traction accrue sans compromettre la durée de vie de la bande de roulement.
Le composé de gomme spécifique conserve sa souplesse même par basses températures, tout en assurant d'excellentes performances.
La conception cloutable de la bande de roulement offre une adhérence optimale sur la neige et le verglas.
| Size | LR/PR | Service index | Tread Depth ( mm) | Standard Rim | Overall Diameter ( mm) | Section Width ( mm) | Max.Load Capacity at Cold Inflation Pressure | ||||||||
| Single | Dual | ||||||||||||||
| (kg) | (Ibs) | (kPa) | (psi) | (kg) (Ibs) | (kPa) | (psi) | |||||||||
| 295/80R22.5 | J/18 | 154/149L | 21.0 | 9.00 | 1050 | 298 | 3750 | 8270 | 900 | 131 | 3250 | 7160 | 900 | 131 | |
| 315/70R22.5 | L/20 | 154/150K(152/148L) | 19.0 | 9.00 | 1020 | 312 | 3750 | 8250 | 900 | 130 | 3350 | 7390 | 900 | 130 | |
| 315/80R22.5 | J/18 | 156/153K(154/151L) | 21.0 | 9.00 | 1082 | 312 | 4000 | 8820 | 850 | 123 | 3650 | 8050 | 850 | 123 | |
| 315/80R22.5 | L/20 | 157/154J | 21.0 | 9.00 | 1082 | 312 | 4125 | 9090 | 900 | 130 | 3750 | 8270 | 900 | 130 | |
Demande maintenant