Le fil métallique est principalement utilisé comme armature et matériau de renforcement des tuyaux en caoutchouc haute pression. Il se caractérise par une résistance et une ténacité élevées. De plus, le laiton recouvert sur le fil métallique offre une excellente adhérence au caoutchouc.
Applications :
De manière générale, on peut diviser les fils métalliques des tuyaux en deux types : l’un est utilisé comme structure interne, comme les tuyaux d’aspiration, et les fils spiralés servent à la fois à la pressurisation partielle et à l’aspiration de la structure interne ; l’autre est utilisé pour augmenter la pression, comme les tuyaux tressés en fil métallique ou les tuyaux enroulés en spirale.
Le fil d'acier de qualité inférieure et le fil de tuyau non conforme (également appelé fil de laiton de qualité B ou fil de brosse) peuvent être utilisés pour fabriquer des brosses en acier.
Fil de balayage pour brosse de balayeuse de voirie
Fil de laiton pour la fabrication de brosses
Le fil de tressage de 0,35 mm HT revêtu de laiton est également un bon choix pour les fabricants de brosses en acier.
Les fils de brosse industriels de 0,15 mm, 0,2 mm, 0,28 mm, 0,3 mm, 0,35 mm et 0,50 mm sont des dimensions courantes.
Il peut être utilisé dans différentes applications, notamment dans les domaines suivants : machines, aviation, automobile, marine, forage pétrolier, systèmes de transport maritime de pétrole, etc.
Type de bobine | BS60 | BP60 |
Diamètre de la bride (K) | 255 | 254 |
Diamètre du canon (L) | 117 | 102 |
Largeur totale (M) | 167 | 184 |
Tranerese (N) | 153 | 153 |
Alésage (O) | 33 | 33 |
Nombre x diamètre du trou d'entraînement (P) | 3x12,7 | 3x6 |
Distance entre le trou de transmission et le forage (Q) | 43 | 30 |
Masse (kg) | 1.9 | 1.2 |
Capacité approximative du fil (kg) | 28 | 28 |
Emballage intérieur : bobines BS60 ou BP 60 ; | ||
SPÉCIFICATIONS DU FIL TUYAU :
Diamètre nominal | Écart admissible | Force d'extension | Inverser (valeur minimale)/temps | Flexion alternée (valeur minimale)/temps | Résistance du nœud (valeur minimale)/temps |
0,20 | ±0,010 | 2150-2450 | 70 | 58 | |
2450-2750 | 70 | ||||
2750-3050 | 65 | ||||
3050-3350 | 60 | ||||
0,25 | 2150-2450 | 70 | 125 | ||
2450-2750 | 70 | 125 | |||
2750-3050 | 65 | 105 | |||
3050-3350 | 60 | 75 | |||
0,30 | 2150-2450 | 65 | 105 | ||
2450-2750 | 60 | 95 | |||
2750-3050 | 60 | 85 | |||
3050-3350 | 50 | 60 | |||
0,35 | ±0,015 | 2150-2450 | 65 | 60 | |
2450-2750 | 60 | 60 | |||
2750-3050 | 60 | 55 | |||
3050-3350 | 50 | 50 | |||
0,40 | 2150-2450 | 65 | 55 | ||
2450-2750 | 60 | 55 | |||
2750-3050 | 60 | 50 | |||
3050-3350 | 50 | 45 | |||
0,42 | 2150-2450 | 60 | 50 | ||
2450-2750 | 60 | 50 | |||
2750-3050 | 50 | 45 | |||
0,46 | 2150-2450 | 60 | 45 | ||
2450-2750 | 60 | 45 | |||
2750-3050 | 50 | 40 | 50 | ||
0,50 | 2150-2450 | 60 | 40 | ||
2450-2750 | 60 | 35 | |||
2750-3050 | 50 | 30 | |||
0,56 | 2150-2450 | 60 | 35 | ||
2450-2750 | 60 | 30 | |||
2750-3050 | 50 | 25 | |||
0,60 | 2150-2450 | 60 | 30 | ||
2450-2750 | 50 | 25 | |||
0,65 | 2150-2450 | 55 | 25 | ||
2450-2750 | 50 | 20 | |||
0,70 | 2150-2450 | 50 | 20 | ||
2450-2750 | 40 | 20 | |||
0,75 | ±0,020 | 2150-2450 | 50 | 20 | |
2450-2750 | 50 | 20 | |||
0,78 | 2150-2450 | 40 | 15 | ||
0,80 | 2150-2450 | 40 | 15 |
![]()