GITI
GDR655/GDR655+
Présentation du produit :
Amélioration de la traction
Rigidité accrue de la carcasse et de la bande de roulement, minimisant la déformation du pneu pour une durée de vie prolongée
Large surface de la bande de roulement pour une durée de vie accrue
Volume de bande de roulement plus important pour une meilleure longévité
Résistance à l'usure améliorée de la bande de roulement
Limitation du mouvement des blocs, réduisant efficacement l'usure anormale
Optimisation et répartition uniforme de la pression de charge sur le talon, minimisant les dommages
| Size | PR | Load Index | Speed Rating | Standard Rim | Maximum Load | Maximum Pressure | Tread Depth (mm) | Outer Diameter (mm) | Section width (mm) | TL/TT | ||
| kg | Ibs | kPa | psi | |||||||||
| 11R22.5 | 16PR | 148/145 | M | 8.25 | 3150/2900 | 6940/6395 | 850/850 | 123/123 | 21.0 | 1050 | 279 | TL |
| 315/70R22.5 | 20PR | 154/150 (152/148) | L(M) | 9.00 | 3750/3350 | 8270/7390 | 900/900 | 131/131 | 21.0 | 1014 | 312 | TL |
| 315/80R22.5 | 18PR | 156/150 (154/150) | L(M) | 9.00 | 4000/3350 | 8820/7390 | 850/850 | 123/123 | 21.0 | 1076 | 312 | TL |
| ★295/80R22.5 | 18PR | 152/149 | M | 9.00 | 3550/3250 | 7830/7160 | 900/900 | 130/130 | 21.1 | 1044 | 298 | TL |
Demande maintenant