GITI
GDM680
Présentation du produit :
Offre un kilométrage plus élevé
Boîtier renforcé pour une durabilité et une fiabilité accrues sous contrainte de charge continue
Améliorer efficacement la rigidité du motif et ainsi réduire l'apparition d'une usure irrégulière
Offre une excellente traction et un freinage efficace.
| Size | PR | Load Index | Speed Rating | Standard Rim | Maximum Load | Maximum Pressure | Tread Depth (mm) | Outer Diameter (mm) | Section width (mm) | TL/TT | ||
| kg | lbs | kPa | psi | |||||||||
| 10.00R20 | 18PR | 149/146 | K | 7.50 | 3250/3000 | 7160/6610 | 930/930 | 135/135 | 17.2 | 1065 | 278 | TT |
| 11.00R20 | 18PR | 152/149 | K | 8.00 | 3550/3250 | 7830/7160 | 930/930 | 135/135 | 18.0 | 1096 | 293 | TT |
| 12.00R20 | 20PR | 156/153 | J | 8.50 | 4000/3650 | 8820/8050 | 900/900 | 130/130 | 19.0 | 1136 | 315 | TT |
| 12R22.5 | 18PR | 152/149 | L | 9.00 | 3550/3250 | 7830/7160 | 930/930 | 135/135 | 18.0 | 1085 | 300 | TL |
Demande maintenant