GITI
GT867
Présentation du produit :
Excellente tenue à l'usure pour répondre aux exigences opérationnelles
Une répartition uniforme de la force permet une empreinte au sol optimale du pneu à différents niveaux de charge, ce qui entraîne une usure régulière de la bande de roulement.
Offre une excellente adhérence et empêche le dérapage sur chaussée mouillée.
Protège le boîtier et le flanc contre les aléas de la route et les dommages causés par les bordures de trottoir
Capacités de relecture supérieures
| Size | PR | Load Index | Speed Rating | Standard Rim | Maximum Load | Maximum Pressure | Tread Depth (mm) | Outer Diameter (mm) | Section width (mm) | TL/TT | ||
| kg | lbs | kPa | psi | |||||||||
| 245/70R19.5 | 16PR | 136/134 | M | 7.50 | 2240/2120 | 4940/4675 | 825/825 | 120/120 | 15.8 | 839 | 248 | TL |
| 245/70R19.5 | 18PR | 141/140 | M | 7.50 | 2575/2500 | 5675/5510 | 860/860 | 125/125 | 15.8 | 839 | 248 | TL |
| 305/70R22.5 | 16PR | 152/150 (154/150) | J(E) | 9.00 | 3550/3350 | 7830/7390 | 860/860 | 125/125 | 19.0 | 1000 | 305 | TL |
| 315/80R22.5 | 18PR | 158/150 | J | 9.00 | 4250/3350 | 9370/7390 | 900/900 | 131/131 | 18.7 | 1076 | 312 | TL |
Demande maintenant