Triangle
TR615
Présentation du produit :
Composé de gomme amélioré : Haute résistance au frottement en milieu urbain ; bonne tenue de route et kilométrage
4 profils droits avec lamelles : Excellentes performances d’accélération, de freinage et de tenue de route en virage ; bonne maniabilité et sécurité
Flancs renforcés : Protection contre les dommages causés par les bordures de trottoir ; sécurité accrue et rechapage facilité
Nervures d’épaulement robustes : Protection contre les chocs latéraux en milieu urbain ; usure uniforme et bonne adhérence
| Size | LI/SS | PR | Rim size | Rim allowance | Inflated Section width mm | Overall diameter mm | Radius under load mm | Load capacity kg/Ibs | IP | OTD mm | |||
| Single | Dual | kPa | psi | ||||||||||
| 11R22.5 | 146/143J | 16 | 8.25 | 7.50 | 279 | 1054 | 491 | 3000 | 6610 | 2725 6005 | 830 | 120 | 19.0 |
| 11R22.5 | 148/145J | 16+ | 8.25 | 7.50 | 279 | 1054 | 491 | 3150 | 6940 | 2900 6395 | 850 | 125 | 19.0 |
| 11R22.5 | 149/146J | 18 | 8.25 | 7.50 | 279 | 1054 | 491 | 3250 | 7160 | 3000 6610 | 930 | 135 | 19.0 |
| 295/80R22.5 | 152/149L | 18 | 9.00 | 8.25 | 298 | 1044 | 487 | 3550 | 7825 | 3250 7160 | 900 | 130 | 15.0 |
| 275/70R22.5 | 148/145J | 16 | 8.25 | 9.00 | 276 | 958 | 446 | 3150 | 6940 | 2900 6395 | 860 | 125 | 19.0 |
| 275/70R22.5 | 148/145J | 16 | 8.25 | 9.00 | 276 | 958 | 446 | 3150 | 6940 | 2900 6395 | 860 | 125 | 19.0 |
| 275/70R22.5 | 152/148J | 18 | 8.25 | 9.00 | 276 | 958 | 446 | 3550 | 7830 | 3150 6940 | 930 | 135 | 19.0 |
| 275/70R22.5 | 152/148J | 18 | 8.25 | 9.00 | 276 | 958 | 446 | 3550 | 7830 | 3150 6940 | 930 | 135 | 19.0 |
| 265/55R17.5 | 136J | 18 | 8.25 | 8.25 | 264 | 737 | 347 | 2240 | 4940 | 一 一 | 900 | 131 | 16.5 |
Demande maintenant